Garrattfan's Modelrailroading Pages

Tips
Drill conversion table
Inch | WireNo. /Letter | Metric (mm) | Inch | WireNo. /Letter | Metric (mm) | Inch | WireNo. /Letter | Metric (mm) | Inch | WireNo. /Letter | Metric (mm) | |||
0,2280 | 1 | 5,79 | 0,1200 | 31 | 3,05 | 0,0390 | 61 | 0,99 | 0,2340 | A | 5,94 | |||
0,2210 | 2 | 5,61 | 0,1160 | 32 | 2,95 | 0,0380 | 62 | 0,97 | 0,2380 | B | 6,05 | |||
0,2130 | 3 | 5,41 | 0,1130 | 33 | 2,87 | 0,0370 | 63 | 0,94 | 0,2420 | C | 6,15 | |||
0,2090 | 4 | 5,31 | 0,1110 | 34 | 2,82 | 0,0360 | 64 | 0,91 | 0,2460 | D | 6,25 | |||
0,2055 | 5 | 5,22 | 0,1100 | 35 | 2,79 | 0,0350 | 65 | 0,89 | 0,2500 | E | 6,35 | |||
0,2040 | 6 | 5,18 | 0,1065 | 36 | 2,71 | 0,0330 | 66 | 0,84 | 0,2570 | F | 6,53 | |||
0,2010 | 7 | 5,11 | 0,1040 | 37 | 2,64 | 0,0320 | 67 | 0,81 | 0,2610 | G | 6,63 | |||
0,1990 | 8 | 5,05 | 0,1015 | 38 | 2,58 | 0,0310 | 68 | 0,79 | 0,2660 | H | 6,76 | |||
0,1960 | 9 | 4,98 | 0,0995 | 39 | 2,53 | 0,0292 | 69 | 0,74 | 0,2720 | I | 6,91 | |||
0,1935 | 10 | 4,91 | 0,0980 | 40 | 2,49 | 0,0280 | 70 | 0,71 | 0,2770 | J | 7,04 | |||
0,1910 | 11 | 4,85 | 0,0960 | 41 | 2,44 | 0,0260 | 71 | 0,66 | 0,2810 | K | 7,14 | |||
0,1890 | 12 | 4,80 | 0,0935 | 42 | 2,37 | 0,0250 | 72 | 0,64 | 0,2900 | L | 7,37 | |||
0,1850 | 13 | 4,70 | 0,0890 | 43 | 2,26 | 0,0240 | 73 | 0,61 | 0,2950 | M | 7,49 | |||
0,1820 | 14 | 4,62 | 0,0860 | 44 | 2,18 | 0,0225 | 74 | 0,57 | 0,3020 | N | 7,67 | |||
0,1800 | 15 | 4,57 | 0,0820 | 45 | 2,08 | 0,0210 | 75 | 0,53 | 0,3160 | O | 8,03 | |||
0,1770 | 16 | 4,50 | 0,0810 | 46 | 2,06 | 0,0200 | 76 | 0,51 | 0,3230 | P | 8,20 | |||
0,1730 | 17 | 4,39 | 0,0785 | 47 | 1,99 | 0,0180 | 77 | 0,46 | 0,3320 | Q | 8,43 | |||
0,1695 | 18 | 4,31 | 0,0760 | 48 | 1,93 | 0,0160 | 78 | 0,41 | 0,3390 | R | 8,61 | |||
0,1660 | 19 | 4,22 | 0,0730 | 49 | 1,85 | 0,0145 | 79 | 0,37 | 0,3480 | S | 8,84 | |||
0,1610 | 20 | 4,09 | 0,0700 | 50 | 1,78 | 0,0135 | 80 | 0,34 | 0,3580 | T | 9,09 | |||
0,1590 | 21 | 4,04 | 0,0670 | 51 | 1,70 | 0,3680 | U | 9,35 | ||||||
0,1570 | 22 | 3,99 | 0,0635 | 52 | 1,61 | 0,3770 | V | 9,58 | ||||||
0,1540 | 23 | 3,91 | 0,0595 | 53 | 1,51 | 0,3860 | W | 9,80 | ||||||
0,1520 | 24 | 3,86 | 0,0550 | 54 | 1,40 | 0,3970 | X | 10,08 | ||||||
0,1495 | 25 | 3,80 | 0,0520 | 55 | 1,32 | 0,4040 | Y | 10,26 | ||||||
0,1470 | 26 | 3,73 | 0,0465 | 56 | 1,18 | 0,4130 | Z | 10,49 | ||||||
0,1440 | 27 | 3,66 | 0,0430 | 57 | 1,09 | |||||||||
0,1405 | 28 | 3,57 | 0,0420 | 58 | 1,07 | |||||||||
0,1360 | 29 | 3,45 | 0,0410 | 59 | 1,04 | |||||||||
0,1285 | 30 | 3,26 | 0,0400 | 60 | 1,02 |
Sign my
GuestBook